Les tarifs présentés ci-dessous correspondent aux offres prévues pour le lancement public de la plateforme. En rejoignant la liste d'attente dès aujourd'hui, vous bénéficiez d'un accès prioritaire et de 10 crédits d'audit offerts à l'ouverture.
| Add-on | Prix |
|---|---|
| Utilisateur supplémentaire | + 5 € / mois |
| Projet supplémentaire | + 5 € / mois |
| Lot de 10 questions chatbot | + 1 € |
| Crédit de conformité supplémentaire | + 1 € |
| Fonctionnalité | Free Trial | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Projets | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Crédits conformité / mois | 10 | 10 | 50 | 200 |
| Questions chatbot / mois | 20 | 20 | 200 | 1 000 |
| Rapport PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord des risques | - | - | ✓ | ✓ |
| Intégrations | - | - | ✓ | ✓ |
| Audit Logs | - | - | - | ✓ |
| Support prioritaire | - | - | - | ✓ |
| SSO | - | - | - | ✓ |
| Durée | 14 jours | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
| Prix | 0 € | 49 €/mois | 119 €/mois | 349 €/mois |
Themio est développé par des praticiens du droit européen cumulant plus de 20 ans d'expérience au sein des institutions financières internationales et des architectes SaaS d'entreprise. Chaque constat d'audit est déterministe, cite son article de loi et extrait le passage pertinent de votre document.
10 crédits de conformité offerts au lancement · Essai gratuit de 14 jours inclus · Sans engagement.
Soyez parmi les premiers informés de l'ouverture de la plateforme.